NewTek VMC1 | TriCaster TC1 |TriCaster | TriCaster TC410 Plus | TriCaster Mini4K | TriCaster Mini Advanced | オプション | バンドル製品 | 機能比較 | 販売代理店
※記載の仕様、ならびに価格は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
NewTek VMC™ & TriCaster®シリーズ 製品機能比較
NEW |
TC410 Plus |
NEW |
NEW |
NEW |
|||
ソフトウェア | |||||||
NewTek Premium Access対応 | |||||||
全般 | |||||||
映像方式 | |||||||
デジタルビデオ入出力(HD/SD-SDI) | 出力 x 4 |
出力 x 8 |
出力 x 4 |
出力 x 2 |
※要SDI/HDMI-NDI、NDI-SDI/HDMIコンバータ |
出力 x 2 |
HDMI入力 x 4 HDMI出力 x 2 |
オペレーション用モニター数 | |||||||
ビデオ入力 | |||||||
SDI入力数 | (コンバータ) |
||||||
NDI最大入力数(上記SDI入力数を含む) | |||||||
最大入力解像度 | 2160p60(NDI) |
2160p60(NDI) |
2160p60(NDI) |
(SDI/NDI) |
(SDI/NDI) |
(HDMI/NDI) |
|
ビデオ出力 | |||||||
SDI出力数 (*)は4K出力数 |
(コンバータ) |
||||||
NDI出力数 (上記SDI出力数を含む) |
|||||||
ストリーミング数(エンコーダ数) | |||||||
最大出力解像度 | |||||||
オーディオ入出力 | |||||||
アナログ音声入力 | |||||||
アナログ音声出力 | |||||||
※音声入出力は、上記アナログに加えてNDI、および、SDIまたはHDMIのエンベデットオーディオをサポート |
TriCaster 2 Elite NEW |
TC410 Plus |
NEW |
NEW |
NEW |
|||
レコーディング | |||||||
レコードチャンネル数 | |||||||
スイッチャーとM/E | |||||||
スイッチャーチャンネル数 | |||||||
外部ビデオルーターのサポート | |||||||
スイッチャーへの内部入力ソース | |||||||
DSK/KEYレイヤー数 | |||||||
メディアプレイヤー(DDR)の数 | |||||||
メディアプレイヤー(GFX)の数 | |||||||
メディアプレイヤー(SOUND)の数 | |||||||
Buffer(アニメーション)の数 | |||||||
Buffer(静止画・タイトルページ)の数 | |||||||
M/Eバス数(リエントリ可能) | |||||||
M/Eバス数(リエントリ不可) | |||||||
バーチャルセット | |||||||
バーチャルセット(LiveSet™)のシーン数 | |||||||
※各カテゴリにはさまざまなカメラアングル、1人用または複数人数用など様々なバーチャルセットが含まれています。 | |||||||
トランジション(エフェクト) | |||||||
TransWarpエフェクト | |||||||
アニメーションストア・トランジション | |||||||
ホログラフィック・バーチャルセット | |||||||
ホットスポット | |||||||
リアルタイム・モーショントラッキング |
NEW |
TC410 Plus |
NEW |
NEW |
NEW |
|||
標準サポート機能 | |||||||
PTZカメラサポート数(最大) | |||||||
メディアパブリッシング | |||||||
Skype TXサポート | |||||||
オートメーション/リモートコントロール機能 | |||||||
LivePanel™オプションのサポート | |||||||
DataLink™自動化機能 | |||||||
マクロ自動化機能 | |||||||
Avid社ArtistMixオーディオコントロール | |||||||
MIDI Padサポート | |||||||
※Danteの利用には、Audinate社Dante Virtual Soundcardのライセンスが必要です。 ※MIDI対応デバイスを利用したマクロ機能のコントロールが可能です。 |
|||||||
外部信号 | |||||||
タリー | |||||||
ゲンロック | |||||||
LTCタイムコード入力 | |||||||
フェールセーフ | |||||||
リダンダント(二重化)電源 | |||||||
ハードウェア・フェールセーフ | |||||||
Softwareフェールセーフ | |||||||
ストレージ | |||||||
メディア用ストレージ容量 | |||||||
メディア収録時間数 (1080i/100Mbps QuickTime) |
|||||||
ネットワーク | |||||||
NIC (ネットワーク・インターフェイスカード) |
|||||||
コントールサーフェイスと入出力オプション | |||||||
コントールサーフェイスとの接続 | |||||||
NC1 Studio I/Oモジュールのサポート |
NEW |
TC410 Plus |
NEW |
NEW |
NEW |
|||
システム本体仕様 | |||||||
・3Uラックマウント |
|||||||
消費電力 | ・500W×2 (3U) |
||||||
本体サイズ(cm) | |||||||
本体重量(kg) |