※記載の機能や仕様は予告無く変更されることがあります。
※詳細やご不明点はお問い合わせください。
販売開始 | ||||
ビデオフォーマット | ||||
入出力 | ||||
ビデオ入力数 | ||||
SDI出力 | 1 x UHD(Output B) |
|||
NDI対応 | ||||
再生チャンネル数 | ||||
レコーディングチャンネル数 | ||||
リダンダントレコーディング | ||||
レコーディング用ストレージ | ||||
記録フォーマット | ||||
マルチスピード ライブプレイバック | ||||
メディアパブリッシング | ||||
静止画のグラブ | ||||
再生チャンネル間のトランジション | ||||
Animation Storeトランジション | ||||
Animation Store Creator | ||||
プレイリストトランジション | ||||
プレイリスト・ミュージックトラック | ||||
DSK Overlay | ||||
ネットワーク入力 | ||||
Animation Buffer | ||||
メタデータ入力 | ||||
キーワード・タギング・エンジン | ||||
自動セッションクリーンアップ | ||||
ズーム・トラッキング再生 | ||||
マクロ | ||||
MIDIサポート(マクロ操作用) | ||||
Auto Color機能 | ||||
モニターカラーコントロール | ||||
マルチビューモニタリング | ||||
クリップモニター | ||||
TriCasterへのネットワーク出力 | ||||
Genlock | ||||
ダウンストリーム・タリーサポート | ||||
TriCaster Workflow Integration | ||||
Advanced Media Protocol(AMP)サポート | ||||
SDKサポート | ||||
Hardware Fail-Safe | ||||
Software Fail-Safe | ||||
リダンダント電源 | ||||
内蔵ストレージ | ||||
リムーバブルストレージ | ||||
専用コントローラ | ||||
本体 |
※記載の機能や仕様は予告無く変更されることがあります。
※詳細やご不明点はお問い合わせください。
3Play 機能比較