BirdDog MAIN | 2K NDI CONVERTER | 4K NDI CONVERTER | 2K PTZ CAMERA | 4K PTZ CAMERA | COMMS | CENTRAL | CLOUD | ACCESSORIES
BirdDog 4K Family

BirdDog 4K HDMI | BirdDog 4K 12G SDI | BirdDog 4K QUAD |
![]() |
![]() |
![]() |

機能 |
4K HDMI |
4K 12G-SDI | 4K QUAD |
ビデオフォーマット | |||
UHD 3840x2160 | 23.98, 25.00, 29.97, 30.00, 50.00, 59.94, 60.00 | ||
HD 1920x1080p | 23.98, 25.00, 29.97, 30.00, 50.00, 59.94, 60.00 | ||
HD 1920x1080i | 50.00i, 59.94i | ||
HD 1280x720p | 50.00p, 59.94p, 60.00p | ||
ビデオ入出力 | |||
HDMI 2.0 入力 | |||
HDMI 2.0 出力 | |||
12G SDI 入力 | |||
12G SDI 出力 | |||
12G SDI 選択 入出力 | |||
オーディオ入力 | |||
HDMI | |||
SDI | |||
3.5mm AUDIO | Microphone/line input | ||
オーディオ出力 | |||
HDMI | 2Ch, 48kHz | ||
SDI | 2Ch, 48kHz | ||
3.5mm AUDIO | Stereo Headphone/line Output | ||
ビデオ処理 | |||
ダウンコンバート NDI出力 | 4K -> 1080p, 1080p -> 720p | ||
ビデオコーデックサポート | |||
NDI (全帯域幅のiフレーム圧縮) | |||
ディスプレイ | |||
文字列4行表示可能なOLEDステータス 表示ディスプレイ |
|||
マルチビューアー | |||
タリー | |||
オンボード2色タリーインジケーター | |||
ビデオループ出力の選択可能な タリーインジケーター |
|||
ネットワーク接続 | |||
Ethernet RJ45 1000baseT PoE (Power over Ethernet) |
|||
SFP+ ケージ (10gb SFP+ アダプタは別売) |
|||
組み込みWeb構成パネル | |||
重量とサイズ | |||
サイズ | 135mm x 85mm x 25mm | ||
重量 | |||
電源 | |||
DC入力 | DC 12v / 16w | ||
PoE (Power over Ethernet) | PoE+ 802.3at | ||
外部インターフェイスのサポート(要オプションのケーブル) | |||
ネットワーク増設用USB → RJ45 | |||
"VISCA over IP PTZカメラ制御用 USB→RJ45 |
|||
シリアル接続PTZカメラ制御用 USB→RS232 |
|||
USB ISOレコーディング | |||
価格(税込) |
※ 記載の内容は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
また、記載の製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
BirdDog 4K Family