推奨動作環境
- BirdDog製NDIエンコーダー/デコーダー
- Windows 10
- Intel Core i5プロセッサー または、それ以上
- タッチスクリーンの利用を推奨
CENTRAL LITE vs CENTRAL PRO比較表
機能 | CENTRAL LITE | CENTRAL PRO |
体験版 | ||
価格 | 無料 | 47,000 (税込 ¥51,700) |
エンコードソース数 | 制限なし | 制限なし |
デコードソース数 | 2 | 制限なし |
ソース有効状態 | X | ✔ |
お気に入りのソース登録 | X | ✔ |
送信先のお気に入り登録 | X | ✔ |
グループ化 | X | ✔ |
グループ数 | X | 5 |
グループ内のデバイス数 | X | 制限なし |
NDIデコードサポート | BirdDog | BirdDog & NewTek NDI Monitor |
※ 記載の内容は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
また、記載の製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。