BirdDog MAIN | 2K NDI CONVERTER | 4K NDI CONVERTER | 2K PTZ CAMERA | 4K PTZ CAMERA | COMMS | CENTRAL | CLOUD | ACCESSORIES |
COMMS概要 | COMMS動作環境/体験版 |
推奨動作環境
- BirdDog製NDIエンコーダー/デコーダー
- Windows 10
- Intel Core i5プロセッサー または、それ以上
- タッチスクリーンの利用を推奨
COMMS LITE vs COMMS PRO比較表
機能 | COMMS LITE | COMMS PRO |
体験版 | ||
価格 | 無料 | 47,000 (税込 ¥51,700) |
グループ化 | 1 | 5 |
各グループの最大BirdDog数 | 4 | 6 |
ライブビデオウインドウ数 | 4 | 12 |
プッシュトークボタン数 | 1 | 3 |
ディレクターから全員へ | ✔ | ✔ |
BirdDogからディレクターへ | ✔ | ✔ |
カメラオペレーターのミュート | ✔ | ✔ |
Webコンソールへのショートカット | ✔ | ✔ |
カメラ音声のモニタリング | ✔ | ✔ |
NDIソースの自動検知 | ✔ | ✔ |
音量スライダーバー | ✔ | ✔ |
BirdDogからプッシュトーク | X | ✔ |
ディレクターのグループ化 | X | ✔ |
BirdDogオペレーターへの送信 | X | ✔ |
ミックスマイナス | X | ✔ |
キーボードショートカット | X | ✔ |
NDIソースのリフレッシュ | X | ✔ |
※ 記載の内容は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
また、記載の製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。