NDI Hardware | PTZUHD | PTZ2 | PTZカメラ比較表 | Spark Plus | Spark Plus比較表 | Connect Spark | NewTek Spark比較表 | BirdDog Studio
NewTek PTZUHD/PTZ1 カメラ機能比較表
PTZUHD | PTZ1 | |
![]() |
![]() |
|
価格 (税別) |
||
オーディオ・ビデオ入力 | NDI®|HX | NDI®|HX |
ビデオ出力 | NDI®|HX、HDMI 2.0 | NDI®|HX、HDMI 2.0、3G-SDI |
ビデオフォーマット | 2160p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 1080p: 59.94 / 50 / 29.97 / 25 720p: 59.94 / 50 |
1080p: 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 720p: 60 / 59.94 / 50 /25 |
レンズ | 光学30倍ズーム | 光学20倍ズーム |
センサー | SONY 1/1.8" CMOS | 1/2.8" CMOS |
シャッタースピード | 1/1~1/10.000秒 | 1/1~1/10.000秒 |
パンアングル | -170~+170° | -170~+170° |
チルトアングル | -30~+90° | -30~+90° |
オーディオ入力 | 3.5mm ステレオオーディオ入力(Line) | 3.5mm ステレオオーディオ入力(Line) |
オーディオ出力 | NDI® | NDI® |
タリー | NDI®経由でのタリーサポート | NDI®経由でのタリーサポート |
ユーザーインターフェース | ウェブブラウザインターフェース、またはNDI®Studio Monitorを利用した設定とカメラコントロール、モニタリングが可能 | |
コントロール | NDI® | NDI® |
ネットワーク | 1ギガビット・イーサネット | 10/100メガビット・イーサネット |
電源 | PoE(IEEE 802.3bt)、または付属の電源アダプタ | PoE(IEEE 802.3at)、または付属の電源アダプタ |
本体 | 187 x 226 x 170 mm 2.0kg |
175 x 183 x 183 mm 1.8kg |
※記載の内容や価格は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
また、記載の製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。