TalkShow | TalkShow VS-4000 | TalkShow VS-100 | 機能比較 | 販売代理店 | 製品カタログ
TalkShow製品の各機種は以下のような違いがあります。
- | ||
Skype チャンネル数 | ||
HD-SDI 入力 | ||
HD-SDI 出力 | ||
アナログオーディオ入出力 | 1 x 2 Balanced XLR (出力) |
1 x 2 Balanced XLR (出力) |
Video Over IP | ||
Audio Over IP | ||
入出力設定 | ||
ローカルビデオマネジメント | ||
カラーコレクションツール | ||
オーディオコントロール | ||
オーディオVUメーター | ||
トークバック | ||
通話先映像のレコーディング | ||
ローカルでのビデオプレビュー | ||
ビデオ出力のプレビュー | ||
ピクチャーインピクチャービュー | ||
モニターレイアウトの設定 | ||
ビデオオーバーレイ | ||
自動アスペクト比変換 | ||
通話品質のモニタリング | ||
Skypeウォーターマークの設定 | ||
波形モニター/ベクトルスコープ | ||
ゲンロック | ||
システムレストア機能 | ||
タリー | ||
内蔵ビデオスクリーン | ||
本体 |
※記載の仕様、ならびに価格は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。