
※記載の機能や仕様は予告無く変更されることがあります。
※詳細やご不明点はお問い合わせください。
ビデオ入力 | 最大16系統の外部映像ソースの同時入力に対応60fps(2160p 59.94) 4K UHDまでの解像度のあらゆる組み合わせの映像入力をサポート |
ネットワークビデオ入力 | NDIを利用し、最大16系統のIPビデオ入力に対応。フィルとキー信号をサポート |
SDIビデオ入力 | 3G/HD/SD-SDI x 4系統 対応解像度/フレームレート ・1080p : 59.94、50、29.97、25、23.976 ・1080i : 59.94、50 ・720p : 59.94、50、29.97、25、23.976 ・576i 50 ・480i 59.94 ※備考:NewTek NC1モジュール(別売入力オプション)の追加により、3G/HD/SD-SDIビデオ入力、もしくは4K UHD(Quad-Link 3G-SDI)を16系統まで追加可能。 |
PTZ | 最大8台のパン-ティルト-ズーム(PTZ)ロボットカメラの同時接続をサポート。RS232、RS422、IP経由などのシリアルやネットワークプロトコルを利用したコントロールとプリセット設定が可能 |
Skype TX | Skype TXソフトウェアをインストールしたPCから、ネットワークを経由して同時に2系統までのSkypeビデオ通話を入力可能 |
AppleR AirPlayR | iOSモバイルデバイスからの入力をApple AirPlay経由でネイティブサポート |
ビデオ出力 | 最大4系統のビデオミックス出力を設定し、IPまたはSDI経由で同時出力可能 |
ネットワークビデオ出力 | NDIを利用したIPビデオ出力は、以下の設定が可能 ・4系統の独立したビデオミックス出力 ・または、1系統の4K UHDビデオミックス出力 |
SDIビデオ出力 | 4系統の3G/HD/SD-SDI接続は、以下の設定が可能 ・4系統の独立した3G/HD/SDビデオミックス出力 ・または、3G-SDIクアッドリンク接続で1系統の4K UHDビデオミックス出力 |
ストリーム出力 | 2系統までのストリーミング出力を個別の解像度にて出力可能また、同時アーカイブ(収録)も可能 |
マルチビューワ出力 | 一般的なディスプレイ解像度で3系統のマルチビューワ出力が可能 ・DVI出力 x 1系統(ユーザーインターフェース、およびマルチビューアー用) ・HDMI出力 x 1系統(マルチビューアー用) ・DisplayPort出力 x 1系統(マルチビューアー用) |
Mix/Effectバス(M/E) | リエントリ可能なM/Eバス x 4系統 ・各ミックス/エフェクトバスは、最大4系統のソースの合成が可能 ・キーレイヤー(各バス毎に) x 4系統 ・メモリスロットバス(各バス毎に) x 9系統 ・PREVIZ設定とプレビューバス x 1系統 |
DSKチャンネル | DSKチャンネル x 4系統 |
メディア | メディアプレーヤー x 合計5系統 ・DDR(デジタルディスクレコーダー) x 2系統 ・GFX(グラフィック) x 2系統 ・Sound(サウンド) x 1系統 |
メディアバッファ | 合計15個 ・アニメーションバッファ x 10個 ・グラフィックバッファ x 5個クリッププレイヤー x 30個 ※機能に応じてトランジションやメディアとして使用可能 |
キーヤー | 全てのソースチャンネルとM/Eバスに対してクロマキーとルマキーイングを設定可能なLiveMatte?テクノロジーを搭載 ・入力チャンネル用キーヤー x 16系統 ・メディアプレーヤー用キーヤー x 4系統 ・M/Eバスキーヤー x 4系統 ・PREVIZキーヤー x 1系統 ・バッファキーヤー x 15個 |
COMPs | ビデオ合成用(COMPs)エンジンがスイッチャーと各M/Eバスに搭載 レイヤー設定、作成、保存、さらにDVEスタイルのモーション付けが可能 各バスに対して16個のCOMPプリセットを設定可能 |
バーチャルセット | LiveSet?テクノロジーを搭載し、標準で40種類以上のバーチャルセットグループやボックスエフェクトを同梱 |
DataLink | DataLinkテクノロジーにより、内部、もしくは外部のデータをリアルタムで反映。ウェブページやスプレッドシート、スコアボード、データベース、RSSフィード、XMLファイル、CSV、ASCIIコードなどのデータを利用可能 |
マクロ | ユーザーが設定した操作手順を記録、保存、編集して自動コマンド化 コントローラのボタンやキーボードショートカット、ホットスポット、MIDIパッドなどのボタンに割り当て可能 TriCaster上での操作や状態の変化、メディアの再生、スイッチャー操作に合わせて自動実行可能で、ウェブベースのインターフェースからのコントロールもサポート |
レコーディング | IsoCorder?テクノロジーを利用し、最大6系統のチャンネルを同時収録可能 ・4系統までのQuickTimeビデオレコーディング(XDCAM HD互換、4:2:2エンコーディング、24ビットオーディオ) ・2系統までのH.264ビデオレコーディング ・1系統のMP3オーディオレコーディング ※備考:収録したデータを一般的なNLEアプリケーションで再生する場合には、QuickTimeプレーヤーは必要ありません |
ストレージ(コンテンツメディア用) | 3TB 内蔵ドライブ x 2個 ・記録時間は、フォーマットや解像度など保存ファイルの仕様により異なります ・USB3.0、eSATA接続の外部ドライブへのレコーディングをサポート ・サードパーティパートナーが用意している共有ストレージソリューションの利用が可能 |
グラブ | ビデオソースや出力信号から、フル解像度、デインターレースされた静止画像の取り込みが可能 |
エクスポート | ・ソーシャルメディア、FTP、ローカルや外部ボリューム、ネットワークサーバーへビデオやファイルをエクスポート可能 ・トランスコード機能搭載 |
オーディオミキサー | ・4チャンネルオーディオをサポートしたマルチチャンネルのオーディオミキサーを内蔵 ・DSPや4x4x4のオーディオルーティング機能付属 |
オーディオ入力 | ・SDIエンベデッド x 4系統 ・Balanced XLRステレオペア(Line) x 1系統 ・Balanced 1/4"ステレオペア(Line) x 3系統 |
オーディオ出力 | ・SDIエンベデッド x 4系統 ・Balanced XLRステレオペア x 1系統 ・Balanced 1/4"ステレオペア x 1系統 ・ステレオ 1/4"(Phone) x 1系統 |
ネットワークオーディオ | ・全てのNDI入出力映像に対して、NDIエンベデッドオーディオを利用し、ネットワーク経由でオーディオ入出力が可能 ・Audinate社Dante?ネットワークプロトコルをサポート ・WDMオーディオドライバ互換のAES67をサポート ※Danteを利用の場合、Audinate社のDanteバーチャルサウンドカードのライセンスが必要 ※AES67を利用の場合、サードパーティ製のバーチャルサウンドカードのライセンスが必要 |
サポートしているメディアファイルフォーマット | トランスコード機能を利用することで、以下のマルチメディアファイルのインポート、保存、再生が可能 ・ビデオ: AVI、DV、DVCPro、DVCProHD、FLV、F4V、H.263、H.264、MOV、MKV、MJPEG、MPEG、MP4、WMV、WebM ・画像: PSD、PNG、TGA、BMP、JPEG、JPEG-XR、JPEG2000、EXR、RAW、TIF、WebP ・オーディオ: AIFF、MP3、WAV |
モニタリング | 3台までのマルチビューワディスプレイに対し、ワークスペースやビューポートの設定が可能 |
信号のモニタリング | 内蔵された波形モニターやベクトルスコープは、ITU-R Rec.709をサポートし、デジタルのキャリブレーションやカラープレビューがフルフィールドレートで表示可能 |
プロセシング | ・ビデオ: フローティングポイント YCbCr + A 4:4:4:4 ・オーディオ: フローティングポイント 96kHz |
スルーアウトレイテンシ | ~1.5-2.5 フレーム |
映像・音声 | ・4K UHDビデオ:SMPTE 2036準拠 ・3G-SDIビデオ:SMPTE 424M (Level A)準拠 ・HD-SDIビデオ:SMPTE 292M準拠 ・SDビデオ:SMPTE 259M、ITU-R BT.656準拠 ・アナログオーディオレベル:SMPTE RP-155準拠 |
タリー | ハードウェアのHD15ピンGPIコネクタ、もしくはNDI接続によるタリーサポート |
ゲンロック | SD(Bi-level)、もしくはHD(Tri-level)のリファレンス信号をサポート |
GPI | JLCooper Electronics eBox GPIインターフェースを利用したGPI信号をサポート |
MIDI | サードパーティ製のデバイスで使用される一般的なMIDIプロトコルをサポート |
システムドライブ | 120GB SSD |
NIC | 10ギガビットNIC x 1系統 1ギガビットNIC x 1系統 |
ハードウェア | ・TriCaster TC1(2U、単一電源) 電源: 400W 筐体: 2RU 48.3 x 8.9 x 49.7 cm (19.0 x 3.5 x 19.57 in)・TriCasterTC1(3U、二重化電源) 電源: 500W (リダンダント電源) 筐体: 3RU 48.3 x 13.34 x 49.7 cm (19.0 x 5.25 x 19.57 in) |
※記載の機能や仕様は予告無く変更されることがあります。
※詳細やご不明点はお問い合わせください。
NewTek TriCaster TC1 バックパネル (2U、単一電源)

NewTek TriCaster TC1 バックパネル(3U、二重化電源)
TriCaster® TC1