(生産終了) |
NEW |
NEW |
TC410 Plus |
|||||
ソフトウェア | ||||||||
NewTek Premium Access対応 | ||||||||
全般 | ||||||||
映像方式 | ||||||||
デジタルビデオ入出力(HD/SD-SDI) | 出力 x 4 |
出力 x 8 |
出力 x 4 |
出力 x 4 |
出力 x 2 |
※要SDI/HDMI-NDI、NDI-SDI/HDMIコンバータ |
出力 x 2 |
HDMI入力 x 4 HDMI出力 x 2 |
オペレーション用モニター数 | ||||||||
ビデオ入力 | ||||||||
SDI入力数 | (コンバータ) |
|||||||
NDI最大入力数(上記SDI入力数を含む) | ||||||||
最大入力解像度 | 2160p60(NDI) |
2160p60(NDI) |
2160p60(NDI) |
2160p60(NDI) |
(SDI/NDI) |
(SDI/NDI) |
(HDMI/NDI) |
|
ビデオ出力 | ||||||||
SDI出力数 (*)は4K出力時 |
(コンバータ) |
|||||||
NDI MIX出力数 (上記SDI出力と同じ信号、または入力信号を割り当て可能) |
||||||||
ストリーミング数(エンコーダ数) | ||||||||
最大出力解像度 | ||||||||
オーディオ入出力 | ||||||||
アナログ音声入力 | ||||||||
アナログ音声出力 | ||||||||
※音声入出力は、上記アナログに加えてNDI、および、SDIまたはHDMIのエンベデットオーディオをサポート |
(生産終了) |
TriCaster 2 Elite NEW |
NEW |
TC410 Plus |
|||||
レコーディング | ||||||||
レコードチャンネル数 | ||||||||
スイッチャーとM/E | ||||||||
スイッチャーチャンネル数 | ||||||||
外部ビデオルーターのサポート | ||||||||
スイッチャーへの内部入力ソース | ||||||||
DSK/KEYレイヤー数 | ||||||||
メディアプレイヤー(DDR)の数 | ||||||||
メディアプレイヤー(GFX)の数 | ||||||||
メディアプレイヤー(SOUND)の数 | ||||||||
Buffer(アニメーション)の数 | ||||||||
Buffer(静止画・タイトルページ)の数 | ||||||||
M/Eバス数(リエントリ可能) | ||||||||
M/Eバス数(リエントリ不可) | ||||||||
バーチャルセット | ||||||||
バーチャルセット(LiveSet™)のシーン数 | ||||||||
※各カテゴリにはさまざまなカメラアングル、1人用または複数人数用など様々なバーチャルセットが含まれています。 | ||||||||
トランジション(エフェクト) | ||||||||
TransWarpエフェクト | ||||||||
アニメーションストア・トランジション | ||||||||
ホログラフィック・バーチャルセット | ||||||||
ホットスポット | ||||||||
リアルタイム・モーショントラッキング |
ネットワーク
(生産終了) |
NEW |
NEW |
TC410 Plus |
|||||
標準サポート機能 | ||||||||
PTZカメラサポート数(最大) | ||||||||
メディアパブリッシング | ||||||||
Skype TXサポート | ||||||||
オートメーション/リモートコントロール機能 | ||||||||
LivePanel™オプションのサポート | ||||||||
DataLink™自動化機能 | ||||||||
マクロ自動化機能 | ||||||||
Avid社ArtistMixオーディオコントロール | ||||||||
MIDI Padサポート | ||||||||
※Danteの利用には、Audinate社Dante Virtual Soundcardのライセンスが必要です。 ※MIDI対応デバイスを利用したマクロ機能のコントロールが可能です。 |
||||||||
外部信号 | ||||||||
タリー | ||||||||
ゲンロック | ||||||||
LTCタイムコード入力 | ||||||||
フェールセーフ | ||||||||
リダンダント(二重化)電源 | ||||||||
ハードウェア・フェールセーフ | ||||||||
Softwareフェールセーフ | ||||||||
ストレージ | ||||||||
メディア用ストレージ容量 | ||||||||
NIC (ネットワーク・インターフェイスカード) |
||||||||
コントールサーフェイスと入出力オプション | ||||||||
コントールサーフェイスとの接続 | ||||||||
NC1 Studio I/O モジュールのサポート | ||||||||
NC2 Studio I/O モジュールのサポート |
(生産終了) |
NEW |
NEW |
TC410 Plus |
|||||
システム本体仕様 | ||||||||
・3Uラックマウント(生産終了) |
||||||||
消費電力 | (二重化電源) |
・最大500W (3U/二重化電源)(生産終了) |
||||||
本体サイズ(cm) | ||||||||
本体重量(kg) |
※記載の仕様、ならびに価格は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。
TriCasterシリーズ機能比較